Conheça os dias mais importantes para a atividade comercial dos negócios online. Inclui as datas comemorativas e efemérides mais importantes para os profissionais de marketing e de ecommerce.
O que é um calendário comercial de marketing e ecommerce?
Um calendário comercial é crucial para planear e organizar as atividades de marketing de uma empresa, especialmente no contexto do comércio eletrónico.
Um calendário bem elaborado permite antecipar eventos sazonais, datas comemorativas e tendências do mercado, possibilitando o desenvolvimento de campanhas promocionais mais bem planeadas e ações de vendas mais eficazes para estes dias importantes.
Além disso, proporciona uma visão holística do ano comercial e da distribuição das atividades, eventos e campanhas de marketing.
Num ambiente competitivo como o do ecommerce, onde a velocidade é crucial, um calendário comercial é uma ferramenta indispensável para a agilidade das equipas e o sucesso das operações.
Para que serve este calendário?
Um calendário comercial serve de guia para organizar as atividades de marketing ao longo do ano. Permite visualizar de forma clara e concisa os principais eventos, campanhas e ações planeadas, facilitando o acompanhamento e a execução das mesmas.
Há datas que são incontornáveis na atividade de um negócio. A Black Friday e o Natal são algumas delas, assim como o Dia do Pai ou o Dia da Mãe. Nestes períodos, os consumidores estão mais propensos a comprar e têm a expectativa que as marcas ofereçam benefícios associados a essa época do ano.
Para se utilizar um calendário comercial de forma eficaz, é essencial identificar-se as datas comemorativas relevantes para o negócio, como feriados, datas sazonais e eventos do setor, alinhando-as com os objetivos de marketing da empresa.
Este calendário reune as principais efemérides e datas comemorativas de marketing e comerciais em Portugal. É uma ferramenta útil para equipas de gestão de redes sociais, email marketing, paid media e comercial.
2025
Janeiro
1 de janeiroFeriado | Dia de Ano Novo Dia Mundial da Paz |
| 6 de janeiro | Dia de Reis |
| 11 de janeiro | Dia Internacional do Obrigado |
| 18 de janeiro | Dia Internacional do Riso |
| 23 de janeiro | Dia Mundial da Liberdade |
| 27 de janeiro | Dia Internacional do Vinho do Porto |
| 28 de janeiro | Dia Internacional do Puzzle |
| 31 de janeiro | Dia Mundial do Mágico |
Fevereiro
| 4 de fevereiro | Dia Mundial da Luta Contra o Cancro |
| 5 de fevereiro | Dia da Nutella |
| 10 de fevereiro | Ano Novo Chinês |
| 12 de fevereiro | Dia Internacional de Darwin |
| 14 de fevereiro | Dia dos Namorados |
Março
| 3 a 5 de março | Férias escolares (Carnaval) |
| 4 de março | Carnaval |
| 8 de março | Dia Internacional da Mulher |
| 15 de março | Dia Mundial do Sono |
| 15 de março | Dia Mundial dos Direitos do Consumidor |
| 19 de março | Dia do Pai |
| 20 de março | Início da Primavera |
| 20 de março | Dia Internacional da Felicidade |
| 23 de março | Hora do Planeta |
| 30 de março | Mudança de hora para o horário de verão |
Abril
| 7 de abril | Dia Mundial da Saúde |
| 7 a 21 de abril | Férias escolares (Páscoa) |
18 de abrilFeriado | Sexta-feira Santa |
20 de abrilFeriado | Páscoa |
| 21 de abril | Dia Mundial da Criatividade e Inovação |
| 22 de abril | Dia da Terra |
| 23 de abril | Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor |
25 de abrilFeriado | Dia da Liberdade |
| 26 de abril | Dia da Produção Nacional |
Maio
1 de maioFeriado | Dia do Trabalhador |
| 4 de maio | Star Wars Day |
| 4 de maio | Dia da Mãe |
| 9 de maio | Dia da Europa |
| 15 de maio | Dia Internacional da Família |
| 17 de maio | Dia Mundial da Internet |
| 27 de maio | Dia Internacional do Marketing |
| 28 de maio | Dia Internacional pela Saúde da Mulher |
Junho
| 1 de junho | Dia Mundial da Criança |
| 5 de junho | Dia Mundial do Meio Ambiente |
| 5 de junho | Férias escolares (9.º, 11.º e 12.º) |
10 de junhoFeriado | Dia de Portugal de Camões e das Comunidades portuguesas |
| 14 de junho | Férias escolares (5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º) |
19 de junhoFeriado | Corpo de Deus |
| 20 de junho | Dia Mundial da Produtividade |
| 20 de junho | Início do verão |
| 28 de junho | Férias escolares (pré-escolar e 1.º ciclo) |
| 30 de junho | Dia Mundial das Redes Sociais |
Julho
| 6 de julho | Dia Internacional do Beijo |
| 20 de julho | Dia Internacional da Amizade |
Agosto
15 de agostoFeriado | Assunção de Nossa Senhora |
Setembro
| 5 de setembro | Dia Internacional da Caridade |
| 15 a 19 de setembro | Regresso às aulas (a confirmar) |
| 22 de setembro | Equiníocio de outono |
Outubro
| 1 de outubro | Dia Internacional do Café |
| 4 de outubro | Dia Mundial do Animal |
| 4 de outubro | Dia Mundial do Sorriso |
5 de outubroFeriado | Implantação da República |
| 16 de outubro | Dia Mundial da Coluna |
| 24 ou 31 de outubro | Dia das Compras na Net (a confirmar) |
| 25 de outubro | Mudança de hora para o horário de inverno |
| 31 de outubro | Dia Mundial da Poupança |
Novembro
1 de novembroFeriado | Dia de Todos os Santos |
| 11 de novembro | Dia de S. Martinho |
| 19 de novembro | Dia Internacional do Homem |
| 20 de novembro | Dia Universal do Direito das Crianças |
| 28 de novembro | Black Friday |
Dezembro
1 de dezembroFeriado | Restauração da República |
| 1 de dezembro | Início do advento |
| 1 de dezembro | Cyber Monday |
8 de dezembroFeriado | Dia da Imaculada Conceição |
| 18 de dezembro | Férias escolares (Natal) (a confirmar) |
| 21 de dezembro | Início do inverno |
25 de dezembroFeriado | Natal |
| 26 de dezembro | Boxing Day |
Se é um profissional de ecommerce ou de marketing, consulte também a lista de eventos de ecommerce em Portugal e na Europa.
Questões ou comentários?
